返回首页
公司简介
各种直线系列产品
直线导轨
CPC微型导轨
滚珠丝杠
直线轴承
直线光轴
关节轴承
锁紧螺母
    锁紧螺母
      ZM型
      ZMV型
      SLN型
      SWLN型
      YHB型
      HB型
      MSR型
      SWLE型
      HZM/HZMA型
      HMV型
联轴器
下载中心
下载中心
联系我们
留言板
·HZMV型·
特征
材质:DINC45(欧标),JIS S45C(日标),KS SM S45C(韩标)
硬度:HRC 22~25
螺母等级:精密级
螺母表面平面度:±0.007
优点
1.可用于在圆周方向不能建立连接的场合
2.等距离分布的三个锁紧销可以使螺母加压时的预载轻松调节
3.HZM50以上螺母的扳手槽成六等分分布,方便安装。
单位:mm
零件号 螺纹&螺距 主要尺寸 轴向载荷(KN) 定位螺钉扭矩(Nm) 重量
(g)
D h g d1 d2 d3 c m A B d4
HZMV 17 M17×1 29 4 18 23.5 3.3 10 M4 2.5 3 23 49 7 24
HZMV 20 M20×1 33 5 21 27 3.3 10 M4 3 3.5 26 55 7 34
HZMV 25 M25×1.5 39 5 26 32.5 4.2 11 M5 3 3.5 31 87 7 54
HZMV 30 M30×1.5 46 5 31 38.5 4.2 11 M5 3 3.5 38 110 7 76
HZMV 35 M35×1.5 52 5 36 43.5 4.2 11 M5 3 3.5 45 120 7 102
HZMV 40 M40×1.5 58 6 41 49.5 5 12 M6 3.5 4 50 150 7 144
HZMV 45 M45×1.5 65 6 46 55 5 12 M6 3.5 4 56 170 7 180
HZMV 50 M50×1.5 70 6 51 60 5 12 M6 3.5 4 61 180 7 196
HZMV 55 M55×2 75 7 56 65 5 13 M6 4 4.5 66 250 18 240
HZMV 60 M60×2 80 7 61 70 5 13 M6 4 4.5 70 270 18 262
HZMV 65 M65×2 85 7 66 75 5 13 M6 4 4.5 76 290 18 282
HZMV 70 M70×2 92 8 71 81 6.2 14 M8 4 4.5 82 350 18 378
HZMV 75 M75×2 98 8 76 87 6.2 14 M8 4 4.5 87 370 18 422
HZMV 80 M80×2 105 8 81 93 6.2 14 M8 4 4.5 92 390 18 492
HZMV 85 M85×2 110 8 86 98 6.2 14 M8 4 4.5 99 400 34 524
HZMV 90 M90×2 120 8 91 105 6.2 14 M8 4 4.5 105 470 34 750
HZMV 95 M95×2 125 10 96 110 6.2 15 M8 4 5 110 490 34 782
HZMV 100 M100×2 130 10 101 116 6.2 15 M8 4 5 116 510 34 826
HZMV 105 M105×2 140 12 106 122 7.9 16 M10 4 5 122 560 34 1,108
HZMV 110 M110×2 145 12 111 128 7.9 16 M10 4 5 129 600 34 1,164
HZMV 120 M120×2 155 12 121 138 7.9 17 M10 4 5 136 710 34 1,378
HZMV 130 M130×2 15 12 131 148 7.9 17 M10 4 5 147 760 34 1,480
HZMV 140 M140×2 180 14 141 160 9.6 18 M12 4.5 5.5 156 880 60 1,958
HZMV 150 M150×2 195 14 151 173 9.6 18 M12 4.5 5.5 167 930 60 2,404
HZMV 160 M160×3 210 16 162 185 9.6 19 M12 4.5 5.5 178 980 60 3,080
HZMV 170 M170×3 220 16 175 195 9.6 19 M12 4.5 5.5 189 1,130 60 3,256
HZMV 180 M180×3 230 16 182 205 9.6 20 M12 4.5 5.5 199 1,300 60 3,628
HZMV 190 M190×3 240 16 192 215 9.6 20 M12 4.5 5.5 210 1,470 60 3,928
HZMV 200 M200×3 250 16 202 225 9.6 21 M12 4.5 5.5 222 1,600 60 4,330
版权所有 北京维恩精密机械有限公司 网站导航 主机提供商
联系电话:010-87747624 87747634 87765417 87766574 传真:转8010
维恩(沈阳)物流基地 电话:024-22515095/6570/6571 传真:024-22515096