返回首页
公司简介
联系我们
留言板
产品介绍
直线导轨
CPC微型导轨
滚珠丝杠
直线轴承
关节轴承
锁紧螺母
联轴器
下载中心
下载中心
联系我们
留言板
ST微型线性滑轨(7M-9M) ST微型线性滑轨(12M-15M)
ST微型线性导轨

ST微型线性滑轨
型号规格

组装尺寸(mm)

轨道尺寸(mm)

滑块尺寸(mm)

H W2 W1 H1 P D×d×g1 W P1 P2 P3 P4 M g2
ST 7M 8 5 7 4.7 15 4.2×2.4×2.3 17 8 12 16 5 M2×0.4 2.5
ST 9M 10 5.5 9 5.5 20 6×3.5×3.3 20 13 12 26 5 M3×0.5 2.6
型号
规格
最大行程 保持器

轨道尺寸

滑座 基本额定负荷率(N) 静态扭矩(kgfm)
Ls Lc Lr L2 L1 动负荷
C(dyn.)
静负荷
C0(stat.)
Mr0 Mp0 My0
mm mm mm mm mm Nkgf Nkgf Nm Nm Nm
ST 7M 6 15 25 5 18 810 1225 4.5 3.2 3.2
22 15 55 5 26 810 1225 4.5 3.2 3.2
17 25.5 55 5 34 1180 2095 7.7 8.7 8.7
33 25.5 85 5 42 1180 2095 7.7 8.7 8.7
49 25.5 100 5 50 1180 2095 7.7 8.7 8.7
8 29.7 42 6 34 1315 2445 9 11.6 11.6
24 29.7 70 5 42 1315 2445 9 11.6 11.6
40 29.7 100 5 50 1315 2445 9 11.6 11.6
16 33.9 58 6.5 42 1445 2795 10.3 15 15
32 33.9 85 5 50 1445 2795 10.3 15 15
48 33.9 115 5 58 1445 2975 10.3 15 15
64 33.9 130 5 66 1445 2795 10.3 15 15
11 44.4 70 5 50 1745 3970 13.6 25.3 25.3
27 44.4 85 5 58 1745 3970 13.6 25.3 25.3
43 44.4 115 5 66 1745 3970 13.6 25.3 25.3
59 44.4 133 6.5 74 1745 3970 13.6 25.3 25.3
75 44.4 160 5 82 1745 3970 13.6 25.3 25.3
ST 9M 12 16.8 35 7.5 23 1181 1664 7.8 3.05 3.05
38 16.8 75 7.5 36 1181 1664 7.8 3.05 3.05
31 33.6 80 10 49 1918 3328 15.6 14.2 14.2
57 33.6 120 10 62 1918 3328 15.6 14.2 14.2
34 44.8 75 7.5 62 2346 4438 20.9 26.2 26.2
60 44.8 135 7.5 75 2346 4438 20.9 26.2 26.2
86 44.8 175 7.5 88 2346 4438 20.9 26.2 26.2
32 58.8 110 5 75 2838 5824 27.4 46.2 46.2
58 58.8 150 5 88 2838 5824 27.4 46.2 46.2
84 58.8 190 5 101 2838 5824 27.4 46.2 46.2
110 58.8 220 10 114 2838 5824 27.4 46.2 46.2
精密丝杠 直线轴承
版权所有 北京维恩精密机械有限公司 网站导航 主机提供商
联系电话:010-87747624 87747634 87765417 87766574 传真:转8010
维恩(沈阳)物流基地 电话:024-22515095/6570/6571 传真:024-22515096